DÅ TACKAR VI FÖR I ÅR.
NÄSTA ÄR FIRAR VI 10 ÅR
HOPPAS VI SES.
OBS!!! Poängräkning: vi räknar bort sämsta rundan på dom fem deltävlingarna.
RESULTAT SÖDERÅSEN 14/9
VINNARE BLEV . LENNART LINDKVIST OCH NÄRMST FLAGG
BLEV CARL MATTSON MED 6,9 M
Förnamn | Efternamn | Handikapp5 | Bana5 |
Lennart | Lindkvist | 32,1 | 41 |
Lotta | Didic | 24,8 | 40 |
Anders | Henriksson | 18,2 | 39 |
Ralph | Holst | 21,8 | 39 |
Claes | Hagman | 23,7 | 39 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 41,5 | 39 |
Peter | Rickström | 16,6 | 38 |
John | Vallsäter | 18,3 | 38 |
Bo | Furevi | 18,3 | 37 |
Marja | Mattsson | 30,8 | 37 |
Peter | Davenius | 15 | 36 |
Nils-Erik | Persson | 20,4 | 36 |
Marijo | Didic | 26,6 | 36 |
Glenn | Stjernström | 7,9 | 35 |
Tomas | Karlsson | 21,2 | 35 |
Håkan | Wikström | 26,3 | 34 |
Carina | Norling | 30 | 34 |
Micha | Senica | 51,4 | 34 |
Helena | Jeppsson | 28,2 | 33 |
Ulf | Sjölander | 21,5 | 32 |
Leif | Olofsson | 25 | 32 |
Mats | Johansson | 30,8 | 32 |
Johnny | Hansen | 16,2 | 31 |
Ellen | Olofsson | 24 | 31 |
Carl | Mattsson | 34 | 31 |
Lennart | Holm | 17 | 30 |
Jan | Clarin | 20,3 | 30 |
Peter | Ahlberg | 22,8 | 30 |
Annika | Olsson | 34,5 | 30 |
Jan | Hildingsson | 14 | 29 |
Lars | Altemark | 14,1 | 29 |
Mats | Hansson | 22,3 | 29 |
Åsa | Jyllard | 34,2 | 28 |
Mats | Löhnn | 33,5 | 27 |
Björn | Månsson | 34 | 27 |
Hans | Torebrink | 16,6 | 26 |
Stefan | Frost | 28 | 26 |
Jane | Arthursson | 30,8 | 26 |
Thomas | Holm | 21 | 25 |
Bo-Håkan | Hansson | 25 | 25 |
Mats | Ardevall | 29,1 | 25 |
Lars | Lohmander | 33 | 25 |
Eva | Grahn | 34,4 | 25 |
Björn | Sundberg | 34,8 | 25 |
Åse | Altemark | 35,6 | 25 |
Eva | Sköld | 28,6 | 23 |
Margareta | Norberg | 30,6 | 23 |
Robin | Hennigor | 31,5 | 23 |
Carina | Berg | 33,6 | 23 |
Barbro | Mollestam | 34,2 | 23 |
Janet | Ekström Hansson | 35,1 | 23 |
Johan | Fredholm | 25,7 | 22 |
Göran | Stenberg | 28,4 | 22 |
Manfred | Wagner | 29,1 | 22 |
Christer | Cederholm | 27,6 | 21 |
Jan | Nilsson | 25,8 | 20 |
Jean Louis | Marchandise | 29,3 | 18 |
Tommy | Asplund | 35,3 | 17 |
Hans | Mollestam | 34 | 16 |
Birgitta | Särnborg | 50,2 | 16 |
Jonas | Johansson | 9,4 | 13 |
Martin | Jansson | 10,5 | 13 |
Ingemar | Rudolfsson | 11,1 | 13 |
Ragge | Ditlofsson | 12,3 | 13 |
Torbjörn | Asterman | 12,8 | 13 |
Göran | Hilner | 14,5 | 13 |
Pontus | Assarsson | 15,6 | 13 |
Simon | Rönnberg | 18,2 | 13 |
Eva | Tegestål | 20,4 | 13 |
Magnus | Bergqvist | 21,7 | 13 |
Kenneth | Petersson | 22,3 | 13 |
Bengt | Wehlin | 22,3 | 13 |
Niklas | Strömberg | 24,5 | 13 |
Peter | Svensson | 25 | 13 |
Annette | Holm | 27,1 | 13 |
Eskil | Jönsson | 30,2 | 13 |
Karl | Hansen | 36 | 13 |
Monica | Sloth-Nielsen | 42,5 | 13 |
Hector | Hagman | 12,4 | 0 |
Kent | Lorentzon | 14,7 | 0 |
Isabella | Hagman | 15,3 | 0 |
Jan | Persson | 15,6 | 0 |
Jonas | Bengtsson | 16 | 0 |
Fredrik | Sjölander | 17,8 | 0 |
Gert | Olsson | 18,3 | 0 |
Martin | Nygaard | 22,1 | 0 |
Håkan | Bowald | 24,1 | 0 |
Bosse | Sigö | 25 | 0 |
Kai | Hansen | 26 | 0 |
Leif | Fredriksson | 29,1 | 0 |
Roger | Persson | 31,4 | 0 |
Peter | Johnnyson | 32,1 | 0 |
Claes | Ohnell | 32,3 | 0 |
Britt | Norberg | 32,5 | 0 |
Leif | Thörnwall | 34 | 0 |
Lena | Persson | 36,2 | 0 |
Susanne | Persson | 43,7 | 0 |
OBS!!! Poängräkning: vi räknar bort sämsta rundan på dom fem deltävlingarna.
RESULTAT LANDSKRONA 17/8
VINNARE BLEV . JOHNNY HANSEN OCH NÄRMST FLAGG
BLEV GERT OLSSON MED 3,2 M
Förnamn | Efternamn | Handikapp4 | Bana4 |
Johnny | Hansen | 16,6 | 38 |
Peter | Rickström | 16,2 | 37 |
Claes | Hagman | 23,8 | 37 |
Peter | Davenius | 14,9 | 36 |
Isabella | Hagman | 15,3 | 36 |
Anders | Henriksson | 18,5 | 36 |
Ralph | Holst | 22 | 36 |
Claes | Ohnell | 33,3 | 36 |
Jan | Clarin | 20,2 | 35 |
Håkan | Wikström | 26,4 | 35 |
Robin | Hennigor | 31,5 | 35 |
Eva | Grahn | 34,6 | 35 |
Hans | Torebrink | 16,6 | 34 |
John | Vallsäter | 18,3 | 34 |
Tomas | Karlsson | 21,3 | 34 |
Lars | Altemark | 12,1 | 33 |
Peter | Ahlberg | 22,8 | 33 |
Ellen | Olofsson | 23,8 | 33 |
Lotta | Didic | 25,1 | 33 |
Åsa | Jyllard | 32,5 | 33 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 41,5 | 33 |
Hector | Hagman | 12,7 | 32 |
Kent | Lorentzon | 14,7 | 32 |
Marja | Mattsson | 30,8 | 32 |
Britt | Norberg | 33 | 32 |
Fredrik | Sjölander | 17,8 | 31 |
Mats | Hansson | 22,3 | 31 |
Carina | Norling | 30 | 31 |
Carl | Mattsson | 34,1 | 31 |
Jan | Persson | 15,6 | 30 |
Bo | Furevi | 17,5 | 30 |
Leif | Olofsson | 25 | 30 |
Helena | Jeppsson | 28 | 30 |
Gert | Olsson | 18,3 | 29 |
Eva | Tegestål | 19,7 | 29 |
Thomas | Holm | 21 | 29 |
Jan | Nilsson | 25,1 | 29 |
Lars | Lohmander | 31,9 | 29 |
Jonas | Bengtsson | 16 | 28 |
Ulf | Sjölander | 21,5 | 28 |
Bosse | Sigö | 24,8 | 28 |
Mats | Johansson | 30,8 | 28 |
Lennart | Lindkvist | 32,1 | 28 |
Susanne | Persson | 43,7 | 27 |
Nils-Erik | Persson | 20 | 26 |
Mats | Löhnn | 32,5 | 26 |
Lennart | Holm | 17,2 | 25 |
Johan | Fredholm | 25,7 | 25 |
Jean Louis | Marchandise | 29,3 | 25 |
Marijo | Didic | 26,3 | 24 |
Jan | Hildingsson | 13,9 | 23 |
Kai | Hansen | 25,5 | 23 |
Christer | Cederholm | 27,1 | 23 |
Eva | Sköld | 29,4 | 23 |
Eskil | Jönsson | 30,2 | 23 |
Peter | Johnnyson | 31,8 | 23 |
Carina | Berg | 34,1 | 23 |
Göran | Stenberg | 28,4 | 22 |
Lena | Persson | 34,8 | 22 |
Björn | Sundberg | 34,8 | 22 |
Tommy | Asplund | 35,3 | 22 |
Håkan | Bowald | 24,4 | 21 |
Martin | Nygaard | 22,1 | 19 |
Mats | Ardevall | 29,1 | 19 |
Leif | Fredriksson | 29,1 | 19 |
Hans | Mollestam | 34 | 19 |
Barbro | Mollestam | 34,2 | 18 |
Björn | Månsson | 36,8 | 18 |
Stefan | Frost | 25,9 | 17 |
Roger | Persson | 31,4 | 16 |
Glenn | Stjernström | 8,4 | 11 |
Jonas | Johansson | 9,4 | 11 |
Martin | Jansson | 10,5 | 11 |
Ingemar | Rudolfsson | 11,1 | 11 |
Ragge | Ditlofsson | 12,3 | 11 |
Torbjörn | Asterman | 12,8 | 11 |
Göran | Hilner | 14,5 | 11 |
Pontus | Assarsson | 15,6 | 11 |
Simon | Rönnberg | 18,2 | 11 |
Magnus | Bergqvist | 21,6 | 11 |
Kenneth | Petersson | 22,3 | 11 |
Bengt | Wehlin | 22,3 | 11 |
Niklas | Strömberg | 24,5 | 11 |
Bo-Håkan | Hansson | 24,9 | 11 |
Peter | Svensson | 25 | 11 |
Annette | Holm | 27,1 | 11 |
Manfred | Wagner | 29,1 | 11 |
Margareta | Norberg | 30,4 | 11 |
Jane | Arthursson | 32,2 | 11 |
Leif | Thörnwall | 34 | 11 |
Åse | Altemark | 34,6 | 11 |
Annika | Olsson | 35 | 11 |
Janet | Ekström Hansson | 35,1 | 11 |
Karl | Hansen | 36 | 11 |
Monica | Sloth-Nielsen | 42,5 | 11 |
Birgitta | Särnborg | 49,9 | 11 |
Micha | Senica | 51,5 | 11 |
RESULTAT ALLERUM 13/7
VINNARE BLEV . HECTOR HAGMANOCH NÄRMST FLAGG
BLEV THOMAS HOLM MED 2,53 M
Förnamn | Efternamn | Handikapp3 | Bana3 |
Hector | Hagman | 12,1 | 37 |
John | Vallsäter | 17,7 | 37 |
Bo | Furevi | 18 | 37 |
Peter | Ahlberg | 22,9 | 37 |
Jan | Clarin | 19,9 | 36 |
Håkan | Wikström | 26,1 | 36 |
Marijo | Didic | 26,2 | 36 |
Claes | Ohnell | 31,1 | 36 |
Peter | Davenius | 14,7 | 35 |
Ulf | Sjölander | 21,5 | 35 |
Gert | Olsson | 18,1 | 34 |
Thomas | Holm | 21,4 | 34 |
Lars | Lohmander | 31,7 | 34 |
Björn | Sundberg | 35 | 34 |
Jan | Hildingsson | 13,7 | 33 |
Anders | Henriksson | 19,6 | 32 |
Nils-Erik | Persson | 20,1 | 32 |
Leif | Olofsson | 24,9 | 32 |
Lotta | Didic | 25 | 32 |
Eva | Sköld | 29,4 | 32 |
Lennart | Holm | 17,4 | 30 |
Claes | Hagman | 23,6 | 30 |
Simon | Rönnberg | 18,2 | 29 |
Ralph | Holst | 21,1 | 29 |
Martin | Nygaard | 22,5 | 29 |
Helena | Jeppsson | 27,2 | 29 |
Mats | Ardevall | 29,2 | 29 |
Britt | Norberg | 33,1 | 29 |
Lena | Persson | 35,1 | 29 |
Lars | Altemark | 11,3 | 28 |
Ellen | Olofsson | 23,7 | 27 |
Håkan | Bowald | 24,5 | 27 |
Johan | Fredholm | 24,9 | 27 |
Göran | Stenberg | 28,3 | 27 |
Carina | Norling | 29 | 27 |
Peter | Johnnyson | 30,9 | 27 |
Roger | Persson | 31,4 | 27 |
Barbro | Mollestam | 33,2 | 27 |
Eva | Grahn | 34,9 | 27 |
Micha | Senica | 51,5 | 27 |
Åsa | Jyllard | 32 | 26 |
Lennart | Lindkvist | 28,1 | 25 |
Mats | Löhnn | 31,3 | 25 |
Åse | Altemark | 34,5 | 25 |
Eva | Tegestål | 19,7 | 24 |
Tomas | Karlsson | 22 | 24 |
Bosse | Sigö | 24,8 | 24 |
Marja | Mattsson | 31,5 | 24 |
Manfred | Wagner | 29,1 | 23 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 41,8 | 23 |
Fredrik | Sjölander | 17,8 | 22 |
Susanne | Persson | 43,6 | 22 |
Stefan | Frost | 23,2 | 21 |
Kai | Hansen | 24,8 | 21 |
Carina | Berg | 33,7 | 21 |
Carl | Mattsson | 34,1 | 21 |
Birgitta | Särnborg | 49,7 | 20 |
Margareta | Norberg | 30,2 | 19 |
Hans | Mollestam | 34 | 19 |
Annika | Olsson | 35,2 | 19 |
Monica | Sloth-Nielsen | 42,5 | 19 |
Pontus | Assarsson | 15,6 | 18 |
Christer | Cederholm | 26,5 | 17 |
Kent | Lorentzon | 14 | |
Glenn | Stjernström | 8,4 | 14 |
Jonas | Johansson | 9,4 | 14 |
Martin | Jansson | 10,5 | 14 |
Ingemar | Rudolfsson | 11,1 | 14 |
Ragge | Ditlofsson | 12,3 | 14 |
Torbjörn | Asterman | 12,8 | 14 |
Peter | Rickström | 13,9 | 14 |
Göran | Hilner | 14,5 | 14 |
Jan | Persson | 14,9 | 14 |
Isabella | Hagman | 15,6 | 14 |
Jonas | Bengtsson | 16,3 | 14 |
Hans | Torebrink | 16,5 | 14 |
Johnny | Hansen | 18,6 | 14 |
Magnus | Bergqvist | 21,6 | 14 |
Mats | Hansson | 22,3 | 14 |
Kenneth | Petersson | 22,3 | 14 |
Bengt | Wehlin | 22,3 | 14 |
Eskil | Jönsson | 22,9 | 14 |
Niklas | Strömberg | 24,5 | 14 |
Bo-Håkan | Hansson | 24,9 | 14 |
Peter | Svensson | 25 | 14 |
Jan | Nilsson | 25,6 | 14 |
Annette | Holm | 27,1 | 14 |
Leif | Fredriksson | 29,4 | 14 |
Jean Louis | Marchandise | 30,3 | 14 |
Mats | Johansson | 30,8 | 14 |
Robin | Hennigor | 31,5 | 14 |
Jane | Arthursson | 32,2 | 14 |
Leif | Thörnwall | 34 | 14 |
Janet | Ekström Hansson | 35,1 | 14 |
Tommy | Asplund | 35,3 | 14 |
Björn | Månsson | 35,8 | 14 |
Karl | Hansen | 36 | 14 |
RESULTAT BÅSTAD 15/6
VINNARE BLEV LISE-LOTTE SJÖHOLM. OCH NÄRMST FLAGG
BLEV JAN HILDINGSSON MED 2,08 M
Förnamn | Efternamn | Handikapp | SumBan2 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 40,5 | 43 |
Lena | Persson | 38,7 | 42 |
Lotta | Didic | 26,8 | 41 |
Carina | Norling | 29,4 | 41 |
Leif | Fredriksson | 28,2 | 40 |
Bosse | Sigö | 25,5 | 38 |
Håkan | Wikström | 23 | 38 |
Marja | Mattsson | 31,8 | 38 |
Jonas | Johansson | 9 | 37 |
Fredrik | Sjölander | 17,9 | 37 |
Tomas | Karlsson | 22,6 | 37 |
Jan | Nilsson | 25,6 | 37 |
Helena | Jeppsson | 27,6 | 37 |
Bo | Furevi | 18,3 | 36 |
Johnny | Hansen | 18,6 | 36 |
Ulf | Sjölander | 20,8 | 36 |
Håkan | Bowald | 25,2 | 36 |
Claes | Ohnell | 32,4 | 36 |
Carina | Berg | 35 | 36 |
Micha | Senica | 52,6 | 36 |
Bengt | Wehlin | 20,4 | 35 |
Ralph | Holst | 21,6 | 35 |
Ellen | Olofsson | 22,6 | 35 |
Britt | Norberg | 32,8 | 35 |
Hector | Hagman | 17,4 | 34 |
Claes | Hagman | 23,2 | 34 |
Lars | Lohmander | 28,4 | 34 |
Åsa | Jyllard | 31,8 | 34 |
John | Vallsäter | 16,8 | 33 |
Anders | Henriksson | 17,7 | 33 |
Thomas | Holm | 20,8 | 33 |
Peter | Ahlberg | 19,3 | 33 |
Jonas | Bengtsson | 16,3 | 32 |
Eva | Tegestål | 19,8 | 32 |
Jan | Clarin | 19,4 | 32 |
Nils-Erik | Persson | 19,6 | 32 |
Leif | Olofsson | 24,4 | 32 |
Marijo | Didic | 26,8 | 32 |
Stefan | Frost | 28 | 32 |
Susanne | Persson | 44,7 | 32 |
Glenn | Stjernström | 8,2 | 31 |
Lennart | Holm | 18,6 | 31 |
Peter | Johnnyson | 31 | 31 |
Björn | Sundberg | 35,4 | 31 |
Eva | Grahn | 34,8 | 31 |
Jan | Persson | 14,9 | 30 |
Isabella | Hagman | 15,6 | 30 |
Margareta | Norberg | 30,2 | 30 |
Annette | Holm | 26,7 | 29 |
Janet | Ekström Hansson | 35,1 | 29 |
Gert | Olsson | 16,9 | 27 |
Annika | Olsson | 35,2 | 27 |
Birgitta | Särnborg | 49,7 | 27 |
Jan | Hildingsson | 13,5 | 26 |
Bo-Håkan | Hansson | 24,5 | 26 |
Johan | Fredholm | 24,9 | 26 |
Mats | Ardevall | 28,1 | 26 |
Tommy | Asplund | 35,3 | 26 |
Simon | Rönnberg | 18,4 | 25 |
Roger | Persson | 31,4 | 25 |
Kai | Hansen | 24,8 | 24 |
Eva | Sköld | 28,3 | 24 |
Björn | Månsson | 30,9 | 24 |
Hans | Mollestam | 33,6 | 24 |
Carl | Mattsson | 39 | 24 |
Barbro | Mollestam | 32,7 | 22 |
Lennart | Lindkvist | 28,1 | 21 |
Martin | Jansson | 10,5 | 13 |
Ingemar | Rudolfsson | 11,1 | 13 |
Kent | Lorentzon | 12,1 | 13 |
Ragge | Ditlofsson | 12,3 | 13 |
Torbjörn | Asterman | 12,8 | 13 |
Lars | Altemark | 13,3 | 13 |
Peter | Rickström | 13,9 | 13 |
Göran | Hilner | 14,5 | 13 |
Peter | Davenius | 14,7 | 13 |
Pontus | Assarsson | 15,6 | 13 |
Hans | Torebrink | 16,5 | 13 |
Magnus | Bergqvist | 21,6 | 13 |
Mats | Hansson | 22,3 | 13 |
Kenneth | Petersson | 22,3 | 13 |
Martin | Nygaard | 24 | 13 |
Niklas | Strömberg | 24,5 | 13 |
Peter | Svensson | 25 | 13 |
Christer | Cederholm | 27,1 | 13 |
Manfred | Wagner | 28,3 | 13 |
Göran | Stenberg | 28,7 | 13 |
Eskil | Jönsson | 29,9 | 13 |
Jean Louis | Marchandise | 30,3 | 13 |
Mats | Löhnn | 30,6 | 13 |
Mats | Johansson | 30,8 | 13 |
Robin | Hennigor | 31,5 | 13 |
Jane | Arthursson | 32,2 | 13 |
Åse | Altemark | 33,2 | 13 |
Leif | Thörnwall | 34 | 13 |
Karl | Hansen | 36 | 13 |
Monica | Sloth-Nielsen | 44 | 13 |
RESULTAT HELSINGÖR 25/5
VINNARE BLEV HECTOR HAGMAN. OCH NÄRMST FLAGG
BLEV EVA GRAHN MED 79 CM
Förnamn | Efternamn | Handikapp | Summa |
Hector | Hagman | 17,4 | 40 |
Glenn | Stjernström | 8,2 | 35 |
Johnny | Hansen | 18,6 | 35 |
Claes | Ohnell | 32,4 | 35 |
Carl | Mattsson | 39 | 35 |
Micha | Senica | 52,6 | 35 |
Jane | Arthursson | 32,2 | 34 |
Peter | Davenius | 14,7 | 33 |
Tomas | Karlsson | 22,6 | 33 |
Martin | Nygaard | 24 | 33 |
Jean Louis | Marchandise | 30,3 | 33 |
Ulf | Sjölander | 20,8 | 32 |
Claes | Hagman | 23,2 | 32 |
Marijo | Didic | 26,8 | 32 |
Peter | Rickström | 13,9 | 31 |
Hans | Torebrink | 16,5 | 31 |
Bosse | Sigö | 25,5 | 31 |
Åsa | Jyllard | 31,8 | 31 |
John | Vallsäter | 16,8 | 30 |
Gert | Olsson | 16,9 | 30 |
Kent | Lorentzon | 12,1 | 29 |
Jan | Persson | 14,9 | 29 |
Anders | Henriksson | 17,7 | 29 |
Mats | Hansson | 22,3 | 29 |
Fredrik | Sjölander | 17,9 | 28 |
Leif | Olofsson | 24,4 | 28 |
Peter | Johnnyson | 31 | 28 |
Leif | Thörnwall | 34 | 28 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 40,5 | 28 |
Nils-Erik | Persson | 19,6 | 27 |
Björn | Sundberg | 35,4 | 27 |
Lena | Persson | 38,7 | 27 |
Jan | Clarin | 19,4 | 26 |
Håkan | Bowald | 25,2 | 26 |
Lotta | Didic | 26,8 | 26 |
Isabella | Hagman | 15,6 | 25 |
Bo | Furevi | 18,3 | 25 |
Mats | Ardevall | 28,1 | 25 |
Karl | Hansen | 36 | 25 |
Jan | Nilsson | 25,6 | 24 |
Eva | Grahn | 34,8 | 24 |
Jonas | Bengtsson | 16,3 | 23 |
Leif | Fredriksson | 28,2 | 23 |
Mats | Johansson | 30,8 | 23 |
Marja | Mattsson | 31,8 | 23 |
Lennart | Lindkvist | 28,1 | 22 |
Roger | Persson | 31,4 | 22 |
Robin | Hennigor | 31,5 | 22 |
Susanne | Persson | 44,7 | 22 |
Pontus | Assarsson | 15,6 | 21 |
Mats | Löhnn | 30,6 | 21 |
Björn | Månsson | 30,9 | 21 |
Britt | Norberg | 32,8 | 21 |
Åse | Altemark | 33,2 | 21 |
Tommy | Asplund | 35,3 | 21 |
Stefan | Frost | 28 | 20 |
Manfred | Wagner | 28,3 | 18 |
Kai | Hansen | 24,8 | 17 |
Göran | Stenberg | 28,7 | 17 |
Kenneth | Petersson | 22,3 | 16 |
Janet | Ekström Hansson | 35,1 | 15 |
Lars | Lohmander | 28,4 | 14 |
Jonas | Johansson | 9 | 10 |
Martin | Jansson | 10,5 | 10 |
Ingemar | Rudolfsson | 11,1 | 10 |
Ragge | Ditlofsson | 12,3 | 10 |
Torbjörn | Asterman | 12,8 | 10 |
Lars | Altemark | 13,3 | 10 |
Jan | Hildingsson | 13,5 | 10 |
Göran | Hilner | 14,5 | 10 |
Simon | Rönnberg | 18,4 | 10 |
Lennart | Holm | 18,6 | 10 |
Peter | Ahlberg | 19,3 | 10 |
Eva | Tegestål | 19,8 | 10 |
Bengt | Wehlin | 20,4 | 10 |
Thomas | Holm | 20,8 | 10 |
Magnus | Bergqvist | 21,6 | 10 |
Ralph | Holst | 21,6 | 10 |
Ellen | Olofsson | 22,6 | 10 |
Håkan | Wikström | 23 | 10 |
Bo-Håkan | Hansson | 24,5 | 10 |
Niklas | Strömberg | 24,5 | 10 |
Johan | Fredholm | 24,9 | 10 |
Peter | Svensson | 25 | 10 |
Annette | Holm | 26,7 | 10 |
Christer | Cederholm | 27,1 | 10 |
Helena | Jeppsson | 27,6 | 10 |
Eva | Sköld | 28,3 | 10 |
Carina | Norling | 29,4 | 10 |
Eskil | Jönsson | 29,9 | 10 |
Margareta | Norberg | 30,2 | 10 |
Barbro | Mollestam | 32,7 | 10 |
Hans | Mollestam | 33,6 | 10 |
Carina | Berg | 35 | 10 |
Annika | Olsson | 35,2 | 10 |
Monica | Sloth-Nielsen | 44 | 10 |
Birgitta | Särnborg | 49,7 | 10 |
RESULTAT TOTALT MED AVDRAG PÅ SÄMSTA RUNDAN
Förnamn | Efternamn | Handikapp5 | ResPoäng |
Lotta | Didic | 24,8 | 146 |
Hector | Hagman | 12,4 | 143 |
Håkan | Wikström | 26,3 | 143 |
Claes | Ohnell | 32,3 | 143 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 41,5 | 143 |
John | Vallsäter | 18,3 | 142 |
Claes | Hagman | 23,7 | 142 |
Peter | Davenius | 15 | 140 |
Johnny | Hansen | 16,2 | 140 |
Anders | Henriksson | 18,2 | 140 |
Bo | Furevi | 18,3 | 140 |
Tomas | Karlsson | 21,2 | 139 |
Ralph | Holst | 21,8 | 139 |
Marijo | Didic | 26,6 | 136 |
Ulf | Sjölander | 21,5 | 135 |
Jan | Clarin | 20,3 | 133 |
Peter | Ahlberg | 22,8 | 133 |
Carina | Norling | 30 | 133 |
Micha | Senica | 51,4 | 132 |
Marja | Mattsson | 30,8 | 131 |
Helena | Jeppsson | 28,2 | 129 |
Nils-Erik | Persson | 20,4 | 127 |
Ellen | Olofsson | 24 | 126 |
Leif | Olofsson | 25 | 126 |
Åsa | Jyllard | 34,2 | 126 |
Lars | Lohmander | 33 | 122 |
Thomas | Holm | 21 | 121 |
Bosse | Sigö | 25 | 121 |
Carl | Mattsson | 34 | 121 |
Peter | Rickström | 16,6 | 120 |
Gert | Olsson | 18,3 | 120 |
Lena | Persson | 36,2 | 120 |
Fredrik | Sjölander | 17,8 | 118 |
Eva | Grahn | 34,4 | 118 |
Britt | Norberg | 32,5 | 117 |
Björn | Sundberg | 34,8 | 117 |
Lennart | Holm | 17 | 116 |
Lennart | Lindkvist | 32,1 | 116 |
Glenn | Stjernström | 7,9 | 115 |
Jan | Hildingsson | 14 | 111 |
Håkan | Bowald | 24,1 | 110 |
Jan | Nilsson | 25,8 | 110 |
Peter | Johnnyson | 32,1 | 109 |
Isabella | Hagman | 15,3 | 105 |
Hans | Torebrink | 16,6 | 105 |
Mats | Ardevall | 29,1 | 105 |
Lars | Altemark | 14,1 | 103 |
Jan | Persson | 15,6 | 103 |
Mats | Hansson | 22,3 | 103 |
Carina | Berg | 33,6 | 103 |
Susanne | Persson | 43,7 | 103 |
Eva | Sköld | 28,6 | 102 |
Johan | Fredholm | 25,7 | 100 |
Stefan | Frost | 28 | 99 |
Mats | Löhnn | 33,5 | 99 |
Eva | Tegestål | 20,4 | 98 |
Jonas | Bengtsson | 16 | 97 |
Mats | Johansson | 30,8 | 97 |
Leif | Fredriksson | 29,1 | 96 |
Martin | Nygaard | 22,1 | 94 |
Robin | Hennigor | 31,5 | 94 |
Jean Louis | Marchandise | 29,3 | 90 |
Roger | Persson | 31,4 | 90 |
Björn | Månsson | 34 | 90 |
Barbro | Mollestam | 34,2 | 90 |
Kent | Lorentzon | 14,7 | 88 |
Göran | Stenberg | 28,4 | 88 |
Jane | Arthursson | 30,8 | 87 |
Annika | Olsson | 34,5 | 87 |
Tommy | Asplund | 35,3 | 86 |
Kai | Hansen | 26 | 85 |
Åse | Altemark | 35,6 | 84 |
Margareta | Norberg | 30,6 | 83 |
Janet | Ekström Hansson | 35,1 | 81 |
Simon | Rönnberg | 18,2 | 78 |
Hans | Mollestam | 34 | 78 |
Bo-Håkan | Hansson | 25 | 76 |
Manfred | Wagner | 29,1 | 76 |
Jonas | Johansson | 9,4 | 75 |
Christer | Cederholm | 27,6 | 74 |
Birgitta | Särnborg | 50,2 | 74 |
Bengt | Wehlin | 22,3 | 73 |
Annette | Holm | 27,1 | 67 |
Leif | Thörnwall | 34 | 66 |
Pontus | Assarsson | 15,6 | 65 |
Karl | Hansen | 36 | 65 |
Eskil | Jönsson | 30,2 | 63 |
Kenneth | Petersson | 22,3 | 56 |
Monica | Sloth-Nielsen | 42,5 | 56 |
Martin | Jansson | 10,5 | 51 |
Ingemar | Rudolfsson | 11,1 | 51 |
Ragge | Ditlofsson | 12,3 | 51 |
Torbjörn | Asterman | 12,8 | 51 |
Göran | Hilner | 14,5 | 51 |
Magnus | Bergqvist | 21,7 | 51 |
Niklas | Strömberg | 24,5 | 51 |
Peter | Svensson | 25 | 51 |
FAKTA PUB RO-GOLFEN 2023
Antal deltävlingar: Fem
Antal deltävlingar som räknas: Fyra
Sämsta deltävling räknas bort
Banor och datum:
Helsingør25 maj kl 10
Båstad (Gamla)15juni kl 10
Allerum13 juli kl 9
Landskrona17 augusti kl 9
Söderåsen14september kl 10
Alla speldagar är torsdagar.
Poängräkning: vi räknar bort sämsta rundan på dom fem deltävlingarna.
Kanonstart på samtliga banor!
Spelform: Poängbogey över 18 hål
Tävlingsklasser: En och samma för alla oavsett kön eller hcp
Missad deltävling: Du får samma resultat i sammanräkningen som sämst spelande deltagare
Priser till vinnare och nämast-hål-vinnare på deltävlingarna
Huvudpris är en inteckning i vandringspriset (= evig ära) för den sammanlagda slutsegraren
Aftergolf: Eftersnack på Pub Ro på kvällen efter varje deltävling
Krav: Golf-id (= medlemskap i klubb ansluten till Svenska golfförbundet)
Greenfee-avgifter betalar var och en själv
Ev golfbil bokar och betalar var och en själv
Tidigare vinnare:Kai Hansen 2015, Göran Hilner 2016,
Peter Bergström 2017, Glenn Stjernström 2018,
Claes Ohnell 2019, Bo Furevi 2020 och 2021,
Isabella Hagman 2022
Anmälningsblankett till respektive deltävling sänds ut via mejl i god tid inför var och en av dem.